Auszeichnung
Suchti
Spielzeit
Dieses Jahr94 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Spielzeit |
|---|---|---|
| 1 | 23 T 6 h | |
| 2 | 22 T 12 h | |
| 3 | 13 T 23 h | |
| #4 | 12 T 16 h | |
| #5 | 10 T 18 h | |
| #6 | 7 T 9 h | |
| #7 | 7 T | |
| #8 | 6 T | |
| #9 | 5 T 2 h | |
| #10 | 4 T 23 h | |
| #11 | 4 T 18 h | |
| #12 | 3 T 14 h | |
| #13 | 3 T 7 h | |
| #14 | 3 T 4 h | |
| #15 | 2 T 15 h | |
| #16 | 2 T 10 h | |
| #17 | 2 T 5 h | |
| #18 | 2 T 4 h | |
| #19 | 1 T 18 h | |
| #20 | 1 T 17 h | |
| #21 | 1 T 14 h | |
| #22 | 1 T 12 h | |
| #23 | 1 T 7 h | |
| #24 | 1 T 6 h | |
| #25 | 1 T 4 h | |
| #26 | 21 h 49 min | |
| #27 | 20 h 6 min | |
| #28 | 17 h 38 min | |
| #29 | 16 h 4 min | |
| #30 | 16 h 2 min | |
| #31 | 15 h 6 min | |
| #32 | 14 h 1 min | |
| #33 | 11 h 20 min | |
| #34 | 9 h 2 min | |
| #35 | 8 h 40 min | |
| #36 | 8 h 20 min | |
| #37 | 8 h 3 min | |
| #38 | 6 h 52 min | |
| #39 | 6 h 27 min | |
| #40 | 6 h 21 min | |
| #41 | 5 h 46 min | |
| #42 | 5 h 35 min | |
| #43 | 4 h 30 min | |
| #44 | 4 h 30 min | |
| #45 | 4 h 25 min | |
| #46 | 4 h 14 min | |
| #47 | 3 h 52 min | |
| #48 | 3 h 4 min | |
| #49 | 2 h 59 min | |
| #50 | 2 h 39 min | |
| #51 | 2 h 38 min | |
| #52 | 2 h 26 min | |
| #53 | 2 h 23 min | |
| #54 | 2 h 22 min | |
| #55 | 2 h 19 min | |
| #56 | 2 h 17 min | |
| #57 | 2 h 13 min | |
| #58 | 2 h 13 min | |
| #59 | 1 h 56 min | |
| #60 | 1 h 53 min | |
| #61 | 1 h 50 min | |
| #62 | 1 h 47 min | |
| #63 | 1 h 42 min | |
| #64 | 1 h 37 min | |
| #65 | 1 h 35 min | |
| #66 | 1 h 32 min | |
| #67 | 1 h 27 min | |
| #68 | 1 h 20 min | |
| #69 | 1 h 19 min | |
| #70 | 1 h 18 min | |
| #71 | 1 h 17 min | |
| #72 | 1 h 13 min | |
| #73 | 1 h 10 min | |
| #74 | 1 h 8 min | |
| #75 | 1 h 6 min | |
| #76 | 1 h 1 min | |
| #77 | 36 min | |
| #78 | 35 min | |
| #79 | 27 min | |
| #80 | 24 min | |
| #81 | 21 min | |
| #82 | 19 min | |
| #83 | 15 min | |
| #84 | 3 min | |
| #85 | 2 min | |
| #86 | 2 min | |
| #87 | 1 min | |
| #88 | 1 min | |
| #89 | 1 min | |
| #90 | 57 s | |
| #91 | 48 s | |
| #92 | 37 s | |
| #93 | 12 s | |
| #94 | 1 s |

Voten
Unterstützen