Auszeichnung
Suchti
Spielzeit
Allzeit58 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Spielzeit |
|---|---|---|
| 1 | 463 T 16 h | |
| 2 | 198 T 3 h | |
| 3 | 190 T 6 h | |
| #4 | 151 T 23 h | |
| #5 | 102 T 5 h | |
| #6 | 88 T 14 h | |
| #7 | 73 T 10 h | |
| #8 | 63 T 7 h | |
| #9 | 57 T 11 h | |
| #10 | 50 T 7 h | |
| #11 | 49 T 10 h | |
| #12 | 36 T 19 h | |
| #13 | 34 T 1 h | |
| #14 | 28 T 18 h | |
| #15 | 23 T 6 h | |
| #16 | 15 T 20 h | |
| #17 | 11 T 23 h | |
| #18 | 11 T 10 h | |
| #19 | 9 T 10 h | |
| #20 | 6 T 7 h | |
| #21 | 6 T | |
| #22 | 5 T 15 h | |
| #23 | 5 T 5 h | |
| #24 | 4 T 1 h | |
| #25 | 3 T 14 h | |
| #26 | 3 T 12 h | |
| #27 | 2 T 19 h | |
| #28 | 2 T 13 h | |
| #29 | 2 T 10 h | |
| #30 | 2 T 6 h | |
| #31 | 2 T 2 h | |
| #32 | 1 T 16 h | |
| #33 | 1 T 10 h | |
| #34 | 21 h 49 min | |
| #35 | 21 h 21 min | |
| #36 | 14 h 1 min | |
| #37 | 12 h 45 min | |
| #38 | 9 h 2 min | |
| #39 | 8 h 40 min | |
| #40 | 5 h 35 min | |
| #41 | 4 h 30 min | |
| #42 | 4 h 25 min | |
| #43 | 4 h 14 min | |
| #44 | 3 h 4 min | |
| #45 | 2 h 59 min | |
| #46 | 2 h 48 min | |
| #47 | 2 h 39 min | |
| #48 | 2 h 23 min | |
| #49 | 2 h 22 min | |
| #50 | 1 h 47 min | |
| #51 | 1 h 46 min | |
| #52 | 1 h 42 min | |
| #53 | 1 h 38 min | |
| #54 | 1 h 37 min | |
| #55 | 1 h 27 min | |
| #56 | 1 h 18 min | |
| #57 | 1 h 8 min | |
| #58 | 1 h 1 min |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen