Auszeichnung
Terraformer
Netherrack/Endstein abgebaut
Letzter Monat16 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Netherrack/Endstein abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 30.770 | |
| 2 | 19.534 | |
| 3 | 9.197 | |
| #4 | 8.499 | |
| #5 | 803 | |
| #6 | 798 | |
| #7 | 377 | |
| #8 | 99 | |
| #9 | 53 | |
| #10 | 53 | |
| #11 | 45 | |
| #12 | 18 | |
| #13 | 15 | |
| #14 | 11 | |
| #15 | 3 | |
| #16 | 3 |

Voten
Unterstützen