Auszeichnung
Terraformer
Netherrack/Endstein abgebaut
Allzeit35 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Netherrack/Endstein abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 257.633 | |
| 2 | 165.493 | |
| 3 | 165.345 | |
| #4 | 124.382 | |
| #5 | 115.386 | |
| #6 | 95.399 | |
| #7 | 83.314 | |
| #8 | 49.805 | |
| #9 | 48.899 | |
| #10 | 45.328 | |
| #11 | 39.874 | |
| #12 | 20.820 | |
| #13 | 20.646 | |
| #14 | 19.534 | |
| #15 | 15.716 | |
| #16 | 13.030 | |
| #17 | 11.995 | |
| #18 | 11.238 | |
| #19 | 9.258 | |
| #20 | 7.846 | |
| #21 | 7.475 | |
| #22 | 4.233 | |
| #23 | 2.035 | |
| #24 | 1.901 | |
| #25 | 1.168 | |
| #26 | 803 | |
| #27 | 754 | |
| #28 | 565 | |
| #29 | 481 | |
| #30 | 449 | |
| #31 | 142 | |
| #32 | 99 | |
| #33 | 53 | |
| #34 | 20 | |
| #35 | 3 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen