Auszeichnung
Disconnecter
Die Dorfmine verlassen
Letzter Monat57 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Die Dorfmine verlassen |
|---|---|---|
| 1 | 117 | |
| 2 | 66 | |
| 3 | 59 | |
| #4 | 59 | |
| #5 | 58 | |
| #6 | 48 | |
| #7 | 48 | |
| #8 | 42 | |
| #9 | 41 | |
| #10 | 41 | |
| #11 | 36 | |
| #12 | 35 | |
| #13 | 27 | |
| #14 | 24 | |
| #15 | 17 | |
| #16 | 13 | |
| #17 | 11 | |
| #18 | 10 | |
| #19 | 9 | |
| #20 | 8 | |
| #21 | 8 | |
| #22 | 7 | |
| #23 | 6 | |
| #24 | 5 | |
| #25 | 5 | |
| #26 | 4 | |
| #27 | 3 | |
| #28 | 3 | |
| #29 | 3 | |
| #30 | 3 | |
| #31 | 3 | |
| #32 | 2 | |
| #33 | 2 | |
| #34 | 2 | |
| #35 | 2 | |
| #36 | 2 | |
| #37 | 2 | |
| #38 | 2 | |
| #39 | 2 | |
| #40 | 2 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 1 | |
| #43 | 1 | |
| #44 | 1 | |
| #45 | 1 | |
| #46 | 1 | |
| #47 | 1 | |
| #48 | 1 | |
| #49 | 1 | |
| #50 | 1 | |
| #51 | 1 | |
| #52 | 1 | |
| #53 | 1 | |
| #54 | 1 | |
| #55 | 1 | |
| #56 | 1 | |
| #57 | 1 |

Voten
Unterstützen