Auszeichnung
Disconnecter
Die Dorfmine verlassen
Dieser Monat14 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Die Dorfmine verlassen |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| #4 | 3 | |
| #5 | 2 | |
| #6 | 2 | |
| #7 | 1 | |
| #8 | 1 | |
| #9 | 1 | |
| #10 | 1 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 | |
| #13 | 1 | |
| #14 | 1 |

Voten
Unterstützen