Auszeichnung
Disconnecter
Die Dorfmine verlassen
Allzeit58 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Die Dorfmine verlassen |
|---|---|---|
| 1 | 4.929 | |
| 2 | 4.362 | |
| 3 | 3.588 | |
| #4 | 3.422 | |
| #5 | 3.355 | |
| #6 | 2.867 | |
| #7 | 2.733 | |
| #8 | 1.762 | |
| #9 | 1.224 | |
| #10 | 619 | |
| #11 | 506 | |
| #12 | 499 | |
| #13 | 347 | |
| #14 | 317 | |
| #15 | 315 | |
| #16 | 261 | |
| #17 | 260 | |
| #18 | 210 | |
| #19 | 201 | |
| #20 | 185 | |
| #21 | 183 | |
| #22 | 180 | |
| #23 | 173 | |
| #24 | 163 | |
| #25 | 137 | |
| #26 | 121 | |
| #27 | 120 | |
| #28 | 75 | |
| #29 | 64 | |
| #30 | 61 | |
| #31 | 59 | |
| #32 | 46 | |
| #33 | 30 | |
| #34 | 30 | |
| #35 | 29 | |
| #36 | 24 | |
| #37 | 22 | |
| #38 | 18 | |
| #39 | 12 | |
| #40 | 10 | |
| #41 | 8 | |
| #42 | 7 | |
| #43 | 5 | |
| #44 | 5 | |
| #45 | 4 | |
| #46 | 4 | |
| #47 | 3 | |
| #48 | 3 | |
| #49 | 3 | |
| #50 | 3 | |
| #51 | 3 | |
| #52 | 3 | |
| #53 | 2 | |
| #54 | 2 | |
| #55 | 2 | |
| #56 | 1 | |
| #57 | 1 | |
| #58 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen