Auszeichnung
Förster
Bäume gepflanzt
Letzter Monat23 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Bäume gepflanzt |
|---|---|---|
| 1 | 1.843 | |
| 2 | 318 | |
| 3 | 142 | |
| #4 | 73 | |
| #5 | 67 | |
| #6 | 66 | |
| #7 | 66 | |
| #8 | 65 | |
| #9 | 55 | |
| #10 | 26 | |
| #11 | 25 | |
| #12 | 25 | |
| #13 | 25 | |
| #14 | 11 | |
| #15 | 10 | |
| #16 | 8 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 5 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 4 | |
| #21 | 3 | |
| #22 | 3 | |
| #23 | 2 |

Voten
Unterstützen