Auszeichnung
Förster
Bäume gepflanzt
Allzeit47 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Bäume gepflanzt |
|---|---|---|
| 1 | 19.928 | |
| 2 | 17.423 | |
| 3 | 8.623 | |
| #4 | 8.306 | |
| #5 | 7.277 | |
| #6 | 6.145 | |
| #7 | 5.263 | |
| #8 | 3.583 | |
| #9 | 2.942 | |
| #10 | 1.915 | |
| #11 | 1.545 | |
| #12 | 1.258 | |
| #13 | 1.218 | |
| #14 | 1.155 | |
| #15 | 1.024 | |
| #16 | 1.005 | |
| #17 | 934 | |
| #18 | 933 | |
| #19 | 807 | |
| #20 | 543 | |
| #21 | 318 | |
| #22 | 220 | |
| #23 | 183 | |
| #24 | 162 | |
| #25 | 149 | |
| #26 | 133 | |
| #27 | 109 | |
| #28 | 95 | |
| #29 | 73 | |
| #30 | 66 | |
| #31 | 35 | |
| #32 | 33 | |
| #33 | 26 | |
| #34 | 21 | |
| #35 | 20 | |
| #36 | 16 | |
| #37 | 15 | |
| #38 | 12 | |
| #39 | 10 | |
| #40 | 9 | |
| #41 | 8 | |
| #42 | 6 | |
| #43 | 4 | |
| #44 | 4 | |
| #45 | 2 | |
| #46 | 1 | |
| #47 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen