Auszeichnung
Förster
Bäume gepflanzt
Allzeit44 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Bäume gepflanzt |
|---|---|---|
| 1 | 19.953 | |
| 2 | 17.423 | |
| 3 | 9.352 | |
| #4 | 8.306 | |
| #5 | 6.145 | |
| #6 | 5.263 | |
| #7 | 3.583 | |
| #8 | 2.956 | |
| #9 | 1.915 | |
| #10 | 1.545 | |
| #11 | 1.413 | |
| #12 | 1.265 | |
| #13 | 1.258 | |
| #14 | 1.024 | |
| #15 | 1.005 | |
| #16 | 934 | |
| #17 | 933 | |
| #18 | 807 | |
| #19 | 800 | |
| #20 | 547 | |
| #21 | 318 | |
| #22 | 183 | |
| #23 | 162 | |
| #24 | 149 | |
| #25 | 133 | |
| #26 | 109 | |
| #27 | 109 | |
| #28 | 73 | |
| #29 | 66 | |
| #30 | 35 | |
| #31 | 33 | |
| #32 | 26 | |
| #33 | 21 | |
| #34 | 20 | |
| #35 | 17 | |
| #36 | 16 | |
| #37 | 12 | |
| #38 | 10 | |
| #39 | 9 | |
| #40 | 8 | |
| #41 | 6 | |
| #42 | 4 | |
| #43 | 2 | |
| #44 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen