Auszeichnung
Knochenhaufen
Skelette/Eiswanderer getötet
Letzter Monat14 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im September 2026. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben.
| # | Bewohner:in | Skelette/Eiswanderer getötet |
|---|---|---|
| 1 | 619 | |
| 2 | 261 | |
| 3 | 152 | |
| #4 | 34 | |
| #5 | 20 | |
| #6 | 10 | |
| #7 | 9 | |
| #8 | 9 | |
| #9 | 8 | |
| #10 | 6 | |
| #11 | 6 | |
| #12 | 5 | |
| #13 | 2 | |
| #14 | 1 |

Voten
Unterstützen