Auszeichnung
Knochenhaufen
Skelette/Eiswanderer getötet
Letzter Monat25 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Skelette/Eiswanderer getötet |
|---|---|---|
| 1 | 235 | |
| 2 | 128 | |
| 3 | 89 | |
| #4 | 72 | |
| #5 | 58 | |
| #6 | 52 | |
| #7 | 31 | |
| #8 | 26 | |
| #9 | 17 | |
| #10 | 17 | |
| #11 | 14 | |
| #12 | 12 | |
| #13 | 12 | |
| #14 | 11 | |
| #15 | 10 | |
| #16 | 7 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 5 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 4 | |
| #21 | 3 | |
| #22 | 3 | |
| #23 | 2 | |
| #24 | 2 | |
| #25 | 1 |

Voten
Unterstützen