Auszeichnung
Knochenhaufen
Skelette/Eiswanderer getötet
Allzeit43 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Skelette/Eiswanderer getötet |
|---|---|---|
| 1 | 21.778 | |
| 2 | 9.866 | |
| 3 | 9.306 | |
| #4 | 6.284 | |
| #5 | 4.882 | |
| #6 | 4.629 | |
| #7 | 3.034 | |
| #8 | 2.767 | |
| #9 | 1.729 | |
| #10 | 1.325 | |
| #11 | 1.290 | |
| #12 | 1.102 | |
| #13 | 1.054 | |
| #14 | 930 | |
| #15 | 574 | |
| #16 | 301 | |
| #17 | 226 | |
| #18 | 204 | |
| #19 | 165 | |
| #20 | 89 | |
| #21 | 79 | |
| #22 | 74 | |
| #23 | 71 | |
| #24 | 65 | |
| #25 | 59 | |
| #26 | 57 | |
| #27 | 52 | |
| #28 | 52 | |
| #29 | 46 | |
| #30 | 19 | |
| #31 | 17 | |
| #32 | 12 | |
| #33 | 8 | |
| #34 | 7 | |
| #35 | 7 | |
| #36 | 5 | |
| #37 | 5 | |
| #38 | 4 | |
| #39 | 2 | |
| #40 | 2 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 2 | |
| #43 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen