Auszeichnung
Lager
Container geöffnet
Letzter Monat51 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Container geöffnet |
|---|---|---|
| 1 | 12.993 | |
| 2 | 5.086 | |
| 3 | 4.880 | |
| #4 | 4.715 | |
| #5 | 4.407 | |
| #6 | 2.806 | |
| #7 | 2.657 | |
| #8 | 2.430 | |
| #9 | 2.397 | |
| #10 | 2.133 | |
| #11 | 1.936 | |
| #12 | 1.726 | |
| #13 | 922 | |
| #14 | 814 | |
| #15 | 749 | |
| #16 | 406 | |
| #17 | 336 | |
| #18 | 321 | |
| #19 | 280 | |
| #20 | 207 | |
| #21 | 206 | |
| #22 | 119 | |
| #23 | 119 | |
| #24 | 111 | |
| #25 | 94 | |
| #26 | 92 | |
| #27 | 90 | |
| #28 | 72 | |
| #29 | 60 | |
| #30 | 41 | |
| #31 | 38 | |
| #32 | 36 | |
| #33 | 20 | |
| #34 | 18 | |
| #35 | 16 | |
| #36 | 14 | |
| #37 | 11 | |
| #38 | 10 | |
| #39 | 6 | |
| #40 | 6 | |
| #41 | 5 | |
| #42 | 5 | |
| #43 | 5 | |
| #44 | 4 | |
| #45 | 3 | |
| #46 | 3 | |
| #47 | 3 | |
| #48 | 2 | |
| #49 | 2 | |
| #50 | 1 | |
| #51 | 1 |

Voten
Unterstützen