Auszeichnung
Lager
Container geöffnet
Allzeit57 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Container geöffnet |
|---|---|---|
| 1 | 590.448 | |
| 2 | 255.200 | |
| 3 | 166.360 | |
| #4 | 158.239 | |
| #5 | 154.702 | |
| #6 | 130.715 | |
| #7 | 71.157 | |
| #8 | 64.682 | |
| #9 | 47.586 | |
| #10 | 43.380 | |
| #11 | 34.483 | |
| #12 | 32.782 | |
| #13 | 28.247 | |
| #14 | 27.724 | |
| #15 | 21.855 | |
| #16 | 18.973 | |
| #17 | 13.606 | |
| #18 | 13.494 | |
| #19 | 10.397 | |
| #20 | 7.221 | |
| #21 | 6.980 | |
| #22 | 5.182 | |
| #23 | 4.762 | |
| #24 | 4.272 | |
| #25 | 3.797 | |
| #26 | 3.514 | |
| #27 | 3.107 | |
| #28 | 2.954 | |
| #29 | 2.571 | |
| #30 | 2.208 | |
| #31 | 1.537 | |
| #32 | 1.277 | |
| #33 | 814 | |
| #34 | 632 | |
| #35 | 383 | |
| #36 | 321 | |
| #37 | 187 | |
| #38 | 118 | |
| #39 | 111 | |
| #40 | 92 | |
| #41 | 72 | |
| #42 | 66 | |
| #43 | 60 | |
| #44 | 52 | |
| #45 | 51 | |
| #46 | 38 | |
| #47 | 38 | |
| #48 | 24 | |
| #49 | 20 | |
| #50 | 14 | |
| #51 | 11 | |
| #52 | 11 | |
| #53 | 11 | |
| #54 | 10 | |
| #55 | 5 | |
| #56 | 5 | |
| #57 | 4 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen