Auszeichnung
Weg Damit
Gegenstände weggeworfen
Letzter Monat37 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Gegenstände weggeworfen |
|---|---|---|
| 1 | 3.410 | |
| 2 | 2.557 | |
| 3 | 1.109 | |
| #4 | 974 | |
| #5 | 920 | |
| #6 | 901 | |
| #7 | 720 | |
| #8 | 693 | |
| #9 | 421 | |
| #10 | 269 | |
| #11 | 245 | |
| #12 | 242 | |
| #13 | 234 | |
| #14 | 203 | |
| #15 | 182 | |
| #16 | 176 | |
| #17 | 101 | |
| #18 | 85 | |
| #19 | 65 | |
| #20 | 57 | |
| #21 | 54 | |
| #22 | 47 | |
| #23 | 33 | |
| #24 | 25 | |
| #25 | 18 | |
| #26 | 15 | |
| #27 | 12 | |
| #28 | 11 | |
| #29 | 5 | |
| #30 | 3 | |
| #31 | 3 | |
| #32 | 3 | |
| #33 | 2 | |
| #34 | 1 | |
| #35 | 1 | |
| #36 | 1 | |
| #37 | 1 |

Voten
Unterstützen