Auszeichnung
Elektriker
Redstone-Elemente platziert
Letzter Monat15 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Redstone-Elemente platziert |
|---|---|---|
| 1 | 1.021 | |
| 2 | 892 | |
| 3 | 568 | |
| #4 | 392 | |
| #5 | 346 | |
| #6 | 162 | |
| #7 | 90 | |
| #8 | 81 | |
| #9 | 52 | |
| #10 | 25 | |
| #11 | 24 | |
| #12 | 17 | |
| #13 | 10 | |
| #14 | 1 | |
| #15 | 1 |

Voten
Unterstützen