Auszeichnung
Elektriker
Redstone-Elemente platziert
Dieses Jahr30 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Redstone-Elemente platziert |
|---|---|---|
| 1 | 1.190 | |
| 2 | 1.012 | |
| 3 | 892 | |
| #4 | 592 | |
| #5 | 529 | |
| #6 | 467 | |
| #7 | 453 | |
| #8 | 390 | |
| #9 | 363 | |
| #10 | 351 | |
| #11 | 346 | |
| #12 | 258 | |
| #13 | 236 | |
| #14 | 160 | |
| #15 | 104 | |
| #16 | 104 | |
| #17 | 94 | |
| #18 | 58 | |
| #19 | 54 | |
| #20 | 12 | |
| #21 | 8 | |
| #22 | 6 | |
| #23 | 5 | |
| #24 | 4 | |
| #25 | 2 | |
| #26 | 2 | |
| #27 | 2 | |
| #28 | 1 | |
| #29 | 1 | |
| #30 | 1 |

Voten
Unterstützen