Auszeichnung
Elektriker
Redstone-Elemente platziert
Allzeit33 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Redstone-Elemente platziert |
|---|---|---|
| 1 | 27.333 | |
| 2 | 17.746 | |
| 3 | 16.807 | |
| #4 | 12.225 | |
| #5 | 11.396 | |
| #6 | 5.987 | |
| #7 | 5.772 | |
| #8 | 4.926 | |
| #9 | 2.401 | |
| #10 | 2.202 | |
| #11 | 1.786 | |
| #12 | 1.546 | |
| #13 | 1.404 | |
| #14 | 870 | |
| #15 | 835 | |
| #16 | 621 | |
| #17 | 467 | |
| #18 | 453 | |
| #19 | 425 | |
| #20 | 390 | |
| #21 | 189 | |
| #22 | 126 | |
| #23 | 123 | |
| #24 | 54 | |
| #25 | 46 | |
| #26 | 44 | |
| #27 | 30 | |
| #28 | 8 | |
| #29 | 6 | |
| #30 | 4 | |
| #31 | 2 | |
| #32 | 2 | |
| #33 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen