Auszeichnung
Vegetarier
Vegetarisch gegessen
Letzter Monat31 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Vegetarisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 2.746 | |
| 2 | 910 | |
| 3 | 819 | |
| #4 | 757 | |
| #5 | 570 | |
| #6 | 568 | |
| #7 | 564 | |
| #8 | 543 | |
| #9 | 533 | |
| #10 | 457 | |
| #11 | 358 | |
| #12 | 331 | |
| #13 | 232 | |
| #14 | 196 | |
| #15 | 151 | |
| #16 | 67 | |
| #17 | 39 | |
| #18 | 35 | |
| #19 | 31 | |
| #20 | 20 | |
| #21 | 9 | |
| #22 | 8 | |
| #23 | 2 | |
| #24 | 2 | |
| #25 | 2 | |
| #26 | 2 | |
| #27 | 2 | |
| #28 | 1 | |
| #29 | 1 | |
| #30 | 1 | |
| #31 | 1 |

Voten
Unterstützen