Auszeichnung
Vegetarier
Vegetarisch gegessen
Allzeit47 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Vegetarisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 166.731 | |
| 2 | 22.113 | |
| 3 | 20.414 | |
| #4 | 12.130 | |
| #5 | 12.035 | |
| #6 | 7.908 | |
| #7 | 7.372 | |
| #8 | 6.319 | |
| #9 | 5.536 | |
| #10 | 5.155 | |
| #11 | 4.921 | |
| #12 | 4.603 | |
| #13 | 4.310 | |
| #14 | 3.701 | |
| #15 | 3.504 | |
| #16 | 3.403 | |
| #17 | 3.236 | |
| #18 | 3.206 | |
| #19 | 3.198 | |
| #20 | 3.098 | |
| #21 | 2.436 | |
| #22 | 1.991 | |
| #23 | 1.622 | |
| #24 | 1.533 | |
| #25 | 1.146 | |
| #26 | 1.145 | |
| #27 | 910 | |
| #28 | 534 | |
| #29 | 484 | |
| #30 | 457 | |
| #31 | 135 | |
| #32 | 85 | |
| #33 | 35 | |
| #34 | 31 | |
| #35 | 27 | |
| #36 | 13 | |
| #37 | 9 | |
| #38 | 4 | |
| #39 | 4 | |
| #40 | 3 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 2 | |
| #43 | 2 | |
| #44 | 1 | |
| #45 | 1 | |
| #46 | 1 | |
| #47 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen