Auszeichnung
Vegetarier
Vegetarisch gegessen
Dieses Jahr43 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Vegetarisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 2.188 | |
| 2 | 1.007 | |
| 3 | 857 | |
| #4 | 801 | |
| #5 | 762 | |
| #6 | 683 | |
| #7 | 653 | |
| #8 | 629 | |
| #9 | 618 | |
| #10 | 554 | |
| #11 | 448 | |
| #12 | 372 | |
| #13 | 243 | |
| #14 | 149 | |
| #15 | 113 | |
| #16 | 80 | |
| #17 | 70 | |
| #18 | 64 | |
| #19 | 61 | |
| #20 | 59 | |
| #21 | 50 | |
| #22 | 28 | |
| #23 | 27 | |
| #24 | 26 | |
| #25 | 26 | |
| #26 | 24 | |
| #27 | 23 | |
| #28 | 16 | |
| #29 | 16 | |
| #30 | 12 | |
| #31 | 11 | |
| #32 | 8 | |
| #33 | 8 | |
| #34 | 7 | |
| #35 | 7 | |
| #36 | 6 | |
| #37 | 5 | |
| #38 | 4 | |
| #39 | 2 | |
| #40 | 2 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 1 | |
| #43 | 1 |

Voten
Unterstützen