Auszeichnung
Vegetarier
Vegetarisch gegessen
Dieses Jahr62 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Vegetarisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 5.505 | |
| 2 | 5.155 | |
| 3 | 1.553 | |
| #4 | 1.503 | |
| #5 | 1.483 | |
| #6 | 1.458 | |
| #7 | 1.243 | |
| #8 | 1.145 | |
| #9 | 1.126 | |
| #10 | 1.015 | |
| #11 | 914 | |
| #12 | 857 | |
| #13 | 738 | |
| #14 | 584 | |
| #15 | 551 | |
| #16 | 525 | |
| #17 | 525 | |
| #18 | 482 | |
| #19 | 457 | |
| #20 | 439 | |
| #21 | 243 | |
| #22 | 234 | |
| #23 | 150 | |
| #24 | 132 | |
| #25 | 113 | |
| #26 | 80 | |
| #27 | 66 | |
| #28 | 59 | |
| #29 | 52 | |
| #30 | 35 | |
| #31 | 31 | |
| #32 | 28 | |
| #33 | 27 | |
| #34 | 26 | |
| #35 | 26 | |
| #36 | 24 | |
| #37 | 20 | |
| #38 | 16 | |
| #39 | 13 | |
| #40 | 12 | |
| #41 | 11 | |
| #42 | 9 | |
| #43 | 9 | |
| #44 | 8 | |
| #45 | 8 | |
| #46 | 7 | |
| #47 | 6 | |
| #48 | 5 | |
| #49 | 4 | |
| #50 | 4 | |
| #51 | 3 | |
| #52 | 2 | |
| #53 | 2 | |
| #54 | 2 | |
| #55 | 2 | |
| #56 | 2 | |
| #57 | 2 | |
| #58 | 1 | |
| #59 | 1 | |
| #60 | 1 | |
| #61 | 1 | |
| #62 | 1 |

Voten
Unterstützen