Auszeichnung
Werkstatt
Werkzeuge hergestellt
Letzter Monat27 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Werkzeuge hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 149 | |
| 2 | 144 | |
| 3 | 64 | |
| #4 | 54 | |
| #5 | 45 | |
| #6 | 25 | |
| #7 | 24 | |
| #8 | 22 | |
| #9 | 22 | |
| #10 | 17 | |
| #11 | 13 | |
| #12 | 11 | |
| #13 | 10 | |
| #14 | 8 | |
| #15 | 5 | |
| #16 | 5 | |
| #17 | 4 | |
| #18 | 4 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 3 | |
| #22 | 3 | |
| #23 | 3 | |
| #24 | 3 | |
| #25 | 3 | |
| #26 | 3 | |
| #27 | 2 |

Voten
Unterstützen