Auszeichnung
Werkstatt
Werkzeuge hergestellt
Dieses Jahr62 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Werkzeuge hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 2.050 | |
| 2 | 494 | |
| 3 | 175 | |
| #4 | 170 | |
| #5 | 164 | |
| #6 | 149 | |
| #7 | 126 | |
| #8 | 106 | |
| #9 | 65 | |
| #10 | 64 | |
| #11 | 63 | |
| #12 | 50 | |
| #13 | 45 | |
| #14 | 40 | |
| #15 | 36 | |
| #16 | 33 | |
| #17 | 29 | |
| #18 | 28 | |
| #19 | 26 | |
| #20 | 24 | |
| #21 | 22 | |
| #22 | 22 | |
| #23 | 18 | |
| #24 | 17 | |
| #25 | 15 | |
| #26 | 14 | |
| #27 | 14 | |
| #28 | 13 | |
| #29 | 13 | |
| #30 | 12 | |
| #31 | 11 | |
| #32 | 11 | |
| #33 | 11 | |
| #34 | 11 | |
| #35 | 11 | |
| #36 | 11 | |
| #37 | 10 | |
| #38 | 10 | |
| #39 | 10 | |
| #40 | 10 | |
| #41 | 10 | |
| #42 | 9 | |
| #43 | 8 | |
| #44 | 8 | |
| #45 | 7 | |
| #46 | 6 | |
| #47 | 6 | |
| #48 | 5 | |
| #49 | 5 | |
| #50 | 4 | |
| #51 | 4 | |
| #52 | 4 | |
| #53 | 4 | |
| #54 | 3 | |
| #55 | 3 | |
| #56 | 3 | |
| #57 | 3 | |
| #58 | 3 | |
| #59 | 2 | |
| #60 | 1 | |
| #61 | 1 | |
| #62 | 1 |

Voten
Unterstützen