Auszeichnung
Werkstatt
Werkzeuge hergestellt
Allzeit59 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Werkzeuge hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 5.299 | |
| 2 | 4.237 | |
| 3 | 3.421 | |
| #4 | 2.050 | |
| #5 | 1.997 | |
| #6 | 1.792 | |
| #7 | 1.333 | |
| #8 | 939 | |
| #9 | 755 | |
| #10 | 704 | |
| #11 | 481 | |
| #12 | 356 | |
| #13 | 305 | |
| #14 | 199 | |
| #15 | 196 | |
| #16 | 185 | |
| #17 | 173 | |
| #18 | 156 | |
| #19 | 153 | |
| #20 | 149 | |
| #21 | 145 | |
| #22 | 145 | |
| #23 | 125 | |
| #24 | 122 | |
| #25 | 100 | |
| #26 | 92 | |
| #27 | 87 | |
| #28 | 80 | |
| #29 | 67 | |
| #30 | 58 | |
| #31 | 52 | |
| #32 | 49 | |
| #33 | 45 | |
| #34 | 43 | |
| #35 | 36 | |
| #36 | 30 | |
| #37 | 25 | |
| #38 | 24 | |
| #39 | 22 | |
| #40 | 20 | |
| #41 | 19 | |
| #42 | 17 | |
| #43 | 14 | |
| #44 | 12 | |
| #45 | 11 | |
| #46 | 11 | |
| #47 | 10 | |
| #48 | 8 | |
| #49 | 7 | |
| #50 | 6 | |
| #51 | 5 | |
| #52 | 5 | |
| #53 | 4 | |
| #54 | 4 | |
| #55 | 4 | |
| #56 | 3 | |
| #57 | 3 | |
| #58 | 3 | |
| #59 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen