Auszeichnung
Bagger
Erde, Sand etc. abgebaut
Letzter Monat33 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Erde, Sand etc. abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 162.915 | |
| 2 | 26.675 | |
| 3 | 5.539 | |
| #4 | 4.776 | |
| #5 | 4.115 | |
| #6 | 2.242 | |
| #7 | 1.753 | |
| #8 | 1.405 | |
| #9 | 1.359 | |
| #10 | 1.298 | |
| #11 | 1.276 | |
| #12 | 1.184 | |
| #13 | 1.009 | |
| #14 | 995 | |
| #15 | 770 | |
| #16 | 221 | |
| #17 | 220 | |
| #18 | 149 | |
| #19 | 125 | |
| #20 | 113 | |
| #21 | 108 | |
| #22 | 77 | |
| #23 | 56 | |
| #24 | 53 | |
| #25 | 41 | |
| #26 | 28 | |
| #27 | 25 | |
| #28 | 19 | |
| #29 | 10 | |
| #30 | 5 | |
| #31 | 4 | |
| #32 | 4 | |
| #33 | 2 |

Voten
Unterstützen