Auszeichnung
Bagger
Erde, Sand etc. abgebaut
Allzeit54 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Erde, Sand etc. abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 743.337 | |
| 2 | 524.546 | |
| 3 | 464.274 | |
| #4 | 329.036 | |
| #5 | 328.875 | |
| #6 | 309.963 | |
| #7 | 282.606 | |
| #8 | 278.716 | |
| #9 | 144.099 | |
| #10 | 75.306 | |
| #11 | 69.283 | |
| #12 | 67.247 | |
| #13 | 52.912 | |
| #14 | 48.041 | |
| #15 | 40.031 | |
| #16 | 31.855 | |
| #17 | 22.589 | |
| #18 | 19.843 | |
| #19 | 13.628 | |
| #20 | 11.880 | |
| #21 | 10.763 | |
| #22 | 9.967 | |
| #23 | 8.942 | |
| #24 | 8.331 | |
| #25 | 7.917 | |
| #26 | 7.575 | |
| #27 | 6.838 | |
| #28 | 6.351 | |
| #29 | 6.338 | |
| #30 | 2.871 | |
| #31 | 2.432 | |
| #32 | 1.811 | |
| #33 | 1.753 | |
| #34 | 1.523 | |
| #35 | 1.466 | |
| #36 | 1.009 | |
| #37 | 749 | |
| #38 | 472 | |
| #39 | 221 | |
| #40 | 149 | |
| #41 | 122 | |
| #42 | 108 | |
| #43 | 90 | |
| #44 | 56 | |
| #45 | 56 | |
| #46 | 38 | |
| #47 | 22 | |
| #48 | 19 | |
| #49 | 18 | |
| #50 | 13 | |
| #51 | 10 | |
| #52 | 3 | |
| #53 | 2 | |
| #54 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen