Auszeichnung
Rasenmäher
Gras entfernt
Letzter Monat20 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Gras entfernt |
|---|---|---|
| 1 | 288 | |
| 2 | 91 | |
| 3 | 36 | |
| #4 | 34 | |
| #5 | 33 | |
| #6 | 29 | |
| #7 | 21 | |
| #8 | 14 | |
| #9 | 9 | |
| #10 | 8 | |
| #11 | 6 | |
| #12 | 6 | |
| #13 | 4 | |
| #14 | 3 | |
| #15 | 2 | |
| #16 | 2 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 1 | |
| #20 | 1 |

Voten
Unterstützen