Auszeichnung
Rasenmäher
Gras entfernt
Allzeit44 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Gras entfernt |
|---|---|---|
| 1 | 6.485 | |
| 2 | 2.115 | |
| 3 | 1.518 | |
| #4 | 1.425 | |
| #5 | 1.327 | |
| #6 | 1.254 | |
| #7 | 865 | |
| #8 | 628 | |
| #9 | 628 | |
| #10 | 610 | |
| #11 | 586 | |
| #12 | 557 | |
| #13 | 459 | |
| #14 | 356 | |
| #15 | 312 | |
| #16 | 286 | |
| #17 | 208 | |
| #18 | 93 | |
| #19 | 91 | |
| #20 | 90 | |
| #21 | 67 | |
| #22 | 50 | |
| #23 | 47 | |
| #24 | 45 | |
| #25 | 40 | |
| #26 | 35 | |
| #27 | 35 | |
| #28 | 32 | |
| #29 | 24 | |
| #30 | 23 | |
| #31 | 21 | |
| #32 | 18 | |
| #33 | 17 | |
| #34 | 16 | |
| #35 | 14 | |
| #36 | 7 | |
| #37 | 6 | |
| #38 | 3 | |
| #39 | 2 | |
| #40 | 2 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 1 | |
| #43 | 1 | |
| #44 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen