Auszeichnung
Teppichhändler
Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt
Letzter Monat12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt |
|---|---|---|
| 1 | 18.618 | |
| 2 | 1.223 | |
| 3 | 118 | |
| #4 | 87 | |
| #5 | 33 | |
| #6 | 30 | |
| #7 | 14 | |
| #8 | 13 | |
| #9 | 9 | |
| #10 | 9 | |
| #11 | 4 | |
| #12 | 1 |

Voten
Unterstützen