Auszeichnung
Teppichhändler
Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt
Letzter Monat9 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im September 2026. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben.
| # | Bewohner:in | Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt |
|---|---|---|
| 1 | 2.334 | |
| 2 | 649 | |
| 3 | 275 | |
| #4 | 203 | |
| #5 | 104 | |
| #6 | 89 | |
| #7 | 21 | |
| #8 | 4 | |
| #9 | 1 |

Voten
Unterstützen