Auszeichnung
Teppichhändler
Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt
Allzeit32 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt |
|---|---|---|
| 1 | 33.816 | |
| 2 | 25.892 | |
| 3 | 20.169 | |
| #4 | 13.094 | |
| #5 | 8.434 | |
| #6 | 5.460 | |
| #7 | 4.407 | |
| #8 | 4.359 | |
| #9 | 2.301 | |
| #10 | 1.423 | |
| #11 | 1.194 | |
| #12 | 499 | |
| #13 | 367 | |
| #14 | 276 | |
| #15 | 246 | |
| #16 | 208 | |
| #17 | 142 | |
| #18 | 118 | |
| #19 | 102 | |
| #20 | 87 | |
| #21 | 54 | |
| #22 | 45 | |
| #23 | 33 | |
| #24 | 30 | |
| #25 | 29 | |
| #26 | 27 | |
| #27 | 18 | |
| #28 | 16 | |
| #29 | 9 | |
| #30 | 7 | |
| #31 | 7 | |
| #32 | 3 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen