Auszeichnung
Teppichhändler
Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt
Dieses Jahr20 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 17. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Wolle/Teppiche hergestellt/gefärbt |
|---|---|---|
| 1 | 33.816 | |
| 2 | 2.026 | |
| 3 | 1.312 | |
| #4 | 349 | |
| #5 | 311 | |
| #6 | 275 | |
| #7 | 207 | |
| #8 | 171 | |
| #9 | 123 | |
| #10 | 118 | |
| #11 | 87 | |
| #12 | 65 | |
| #13 | 30 | |
| #14 | 27 | |
| #15 | 18 | |
| #16 | 16 | |
| #17 | 9 | |
| #18 | 7 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 3 |

Voten
Unterstützen