Auszeichnung
Gleiter
Strecke mit Elytren geflogen
Letzter Monat21 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Elytren geflogen |
|---|---|---|
| 1 | 455,4 km | |
| 2 | 313,7 km | |
| 3 | 251,9 km | |
| #4 | 219,8 km | |
| #5 | 215,7 km | |
| #6 | 164,2 km | |
| #7 | 149,9 km | |
| #8 | 93 km | |
| #9 | 62,8 km | |
| #10 | 45,1 km | |
| #11 | 18,2 km | |
| #12 | 12,8 km | |
| #13 | 7 km | |
| #14 | 1,1 km | |
| #15 | 988,9 m | |
| #16 | 731,4 m | |
| #17 | 539,7 m | |
| #18 | 368,1 m | |
| #19 | 220,7 m | |
| #20 | 71,6 m | |
| #21 | 42,6 m |

Voten
Unterstützen