Auszeichnung
Gleiter
Strecke mit Elytren geflogen
Allzeit29 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Elytren geflogen |
|---|---|---|
| 1 | 16.465,8 km | |
| 2 | 12.552,5 km | |
| 3 | 6.203,6 km | |
| #4 | 3.120,1 km | |
| #5 | 2.455 km | |
| #6 | 1.048,9 km | |
| #7 | 974,7 km | |
| #8 | 960,1 km | |
| #9 | 837,5 km | |
| #10 | 651,7 km | |
| #11 | 487,1 km | |
| #12 | 256,3 km | |
| #13 | 224,5 km | |
| #14 | 180,6 km | |
| #15 | 174,2 km | |
| #16 | 132,4 km | |
| #17 | 80 km | |
| #18 | 71 km | |
| #19 | 64,4 km | |
| #20 | 45,1 km | |
| #21 | 22 km | |
| #22 | 8,6 km | |
| #23 | 3,9 km | |
| #24 | 3,2 km | |
| #25 | 2,8 km | |
| #26 | 943,4 m | |
| #27 | 731,4 m | |
| #28 | 368,1 m | |
| #29 | 4,9 m |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen