Auszeichnung
Gleiter
Strecke mit Elytren geflogen
Dieses Jahr30 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Elytren geflogen |
|---|---|---|
| 1 | 1.101,5 km | |
| 2 | 1.023,2 km | |
| 3 | 661,2 km | |
| #4 | 574,2 km | |
| #5 | 316 km | |
| #6 | 310,8 km | |
| #7 | 285,5 km | |
| #8 | 283,4 km | |
| #9 | 259,1 km | |
| #10 | 180,6 km | |
| #11 | 174,2 km | |
| #12 | 149,1 km | |
| #13 | 69,6 km | |
| #14 | 64,4 km | |
| #15 | 64,4 km | |
| #16 | 45,1 km | |
| #17 | 44,7 km | |
| #18 | 37,7 km | |
| #19 | 22 km | |
| #20 | 9,3 km | |
| #21 | 7,3 km | |
| #22 | 4,9 km | |
| #23 | 2,9 km | |
| #24 | 2,6 km | |
| #25 | 1,1 km | |
| #26 | 731,4 m | |
| #27 | 448,2 m | |
| #28 | 368,1 m | |
| #29 | 220,7 m | |
| #30 | 184 m |

Voten
Unterstützen