Auszeichnung
Gleiter
Strecke mit Elytren geflogen
Dieses Jahr22 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Elytren geflogen |
|---|---|---|
| 1 | 791 km | |
| 2 | 489 km | |
| 3 | 279,1 km | |
| #4 | 243,2 km | |
| #5 | 224,5 km | |
| #6 | 176,1 km | |
| #7 | 158,8 km | |
| #8 | 124 km | |
| #9 | 69,6 km | |
| #10 | 63,1 km | |
| #11 | 44,7 km | |
| #12 | 30,3 km | |
| #13 | 17,9 km | |
| #14 | 13,5 km | |
| #15 | 9,3 km | |
| #16 | 4,9 km | |
| #17 | 4,8 km | |
| #18 | 2,8 km | |
| #19 | 2,6 km | |
| #20 | 1,1 km | |
| #21 | 448,2 m | |
| #22 | 141,4 m |

Voten
Unterstützen