Auszeichnung
Gleiter
Strecke mit Elytren geflogen
Dieses Jahr30 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 6. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Elytren geflogen |
|---|---|---|
| 1 | 1.056,1 km | |
| 2 | 704,6 km | |
| 3 | 574 km | |
| #4 | 504,1 km | |
| #5 | 316 km | |
| #6 | 285,5 km | |
| #7 | 245 km | |
| #8 | 226,7 km | |
| #9 | 224,5 km | |
| #10 | 179 km | |
| #11 | 171,4 km | |
| #12 | 135,9 km | |
| #13 | 69,6 km | |
| #14 | 64,2 km | |
| #15 | 45,1 km | |
| #16 | 44,7 km | |
| #17 | 36 km | |
| #18 | 33,8 km | |
| #19 | 9,3 km | |
| #20 | 8,5 km | |
| #21 | 5,5 km | |
| #22 | 4,9 km | |
| #23 | 2,9 km | |
| #24 | 2,6 km | |
| #25 | 1,1 km | |
| #26 | 731,4 m | |
| #27 | 448,2 m | |
| #28 | 368,1 m | |
| #29 | 220,7 m | |
| #30 | 184 m |

Voten
Unterstützen