Auszeichnung
Gleiter
Strecke mit Elytren geflogen
Dieser Monat10 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Elytren geflogen |
|---|---|---|
| 1 | 13,3 km | |
| 2 | 11,5 km | |
| 3 | 6,5 km | |
| #4 | 6,2 km | |
| #5 | 1,9 km | |
| #6 | 1,7 km | |
| #7 | 630,8 m | |
| #8 | 390,7 m | |
| #9 | 144,5 m | |
| #10 | 108,2 m |

Voten
Unterstützen