Auszeichnung
Pilzsammler
Pilze gesammelt
Letzter Monat21 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Pilze gesammelt |
|---|---|---|
| 1 | 259 | |
| 2 | 195 | |
| 3 | 114 | |
| #4 | 58 | |
| #5 | 44 | |
| #6 | 42 | |
| #7 | 38 | |
| #8 | 28 | |
| #9 | 27 | |
| #10 | 25 | |
| #11 | 20 | |
| #12 | 14 | |
| #13 | 12 | |
| #14 | 11 | |
| #15 | 8 | |
| #16 | 8 | |
| #17 | 7 | |
| #18 | 4 | |
| #19 | 2 | |
| #20 | 2 | |
| #21 | 1 |

Voten
Unterstützen