Auszeichnung
Pilzsammler
Pilze gesammelt
Allzeit37 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Pilze gesammelt |
|---|---|---|
| 1 | 5.264 | |
| 2 | 1.554 | |
| 3 | 1.544 | |
| #4 | 1.262 | |
| #5 | 1.003 | |
| #6 | 861 | |
| #7 | 850 | |
| #8 | 597 | |
| #9 | 522 | |
| #10 | 402 | |
| #11 | 397 | |
| #12 | 388 | |
| #13 | 349 | |
| #14 | 247 | |
| #15 | 238 | |
| #16 | 174 | |
| #17 | 144 | |
| #18 | 130 | |
| #19 | 94 | |
| #20 | 83 | |
| #21 | 62 | |
| #22 | 44 | |
| #23 | 40 | |
| #24 | 29 | |
| #25 | 28 | |
| #26 | 27 | |
| #27 | 20 | |
| #28 | 14 | |
| #29 | 12 | |
| #30 | 11 | |
| #31 | 9 | |
| #32 | 8 | |
| #33 | 7 | |
| #34 | 4 | |
| #35 | 4 | |
| #36 | 4 | |
| #37 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen