Auszeichnung
Entdecker
Biome entdeckt
Letzter Monat31 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Biome entdeckt |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 24 | |
| #4 | 24 | |
| #5 | 23 | |
| #6 | 20 | |
| #7 | 18 | |
| #8 | 18 | |
| #9 | 17 | |
| #10 | 17 | |
| #11 | 16 | |
| #12 | 15 | |
| #13 | 14 | |
| #14 | 14 | |
| #15 | 12 | |
| #16 | 9 | |
| #17 | 9 | |
| #18 | 7 | |
| #19 | 6 | |
| #20 | 4 | |
| #21 | 4 | |
| #22 | 4 | |
| #23 | 2 | |
| #24 | 2 | |
| #25 | 2 | |
| #26 | 1 | |
| #27 | 1 | |
| #28 | 1 | |
| #29 | 1 | |
| #30 | 1 | |
| #31 | 1 |

Voten
Unterstützen