Auszeichnung
Dreckschleuder
Erde platziert
Letzter Monat31 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Erde platziert |
|---|---|---|
| 1 | 38.322 | |
| 2 | 14.052 | |
| 3 | 13.751 | |
| #4 | 7.786 | |
| #5 | 7.121 | |
| #6 | 5.430 | |
| #7 | 3.761 | |
| #8 | 2.047 | |
| #9 | 1.611 | |
| #10 | 1.244 | |
| #11 | 1.188 | |
| #12 | 900 | |
| #13 | 816 | |
| #14 | 290 | |
| #15 | 285 | |
| #16 | 226 | |
| #17 | 126 | |
| #18 | 124 | |
| #19 | 102 | |
| #20 | 46 | |
| #21 | 30 | |
| #22 | 27 | |
| #23 | 23 | |
| #24 | 21 | |
| #25 | 20 | |
| #26 | 12 | |
| #27 | 8 | |
| #28 | 8 | |
| #29 | 6 | |
| #30 | 4 | |
| #31 | 3 |

Voten
Unterstützen