Auszeichnung
Dreckschleuder
Erde platziert
Allzeit50 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Erde platziert |
|---|---|---|
| 1 | 413.409 | |
| 2 | 341.959 | |
| 3 | 214.331 | |
| #4 | 147.329 | |
| #5 | 146.003 | |
| #6 | 117.531 | |
| #7 | 55.113 | |
| #8 | 48.093 | |
| #9 | 44.718 | |
| #10 | 34.855 | |
| #11 | 26.963 | |
| #12 | 21.107 | |
| #13 | 19.618 | |
| #14 | 17.177 | |
| #15 | 16.503 | |
| #16 | 14.134 | |
| #17 | 14.093 | |
| #18 | 13.771 | |
| #19 | 12.203 | |
| #20 | 10.488 | |
| #21 | 8.292 | |
| #22 | 7.591 | |
| #23 | 7.441 | |
| #24 | 6.422 | |
| #25 | 4.731 | |
| #26 | 4.484 | |
| #27 | 4.163 | |
| #28 | 2.662 | |
| #29 | 1.981 | |
| #30 | 1.448 | |
| #31 | 1.280 | |
| #32 | 1.235 | |
| #33 | 1.188 | |
| #34 | 493 | |
| #35 | 431 | |
| #36 | 371 | |
| #37 | 342 | |
| #38 | 290 | |
| #39 | 226 | |
| #40 | 217 | |
| #41 | 60 | |
| #42 | 46 | |
| #43 | 46 | |
| #44 | 20 | |
| #45 | 15 | |
| #46 | 8 | |
| #47 | 8 | |
| #48 | 6 | |
| #49 | 3 | |
| #50 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen