Auszeichnung
Seefahrer
Strecke mit Booten gefahren
Letzter Monat14 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im September 2026. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Booten gefahren |
|---|---|---|
| 1 | 3,8 km | |
| 2 | 3,2 km | |
| 3 | 2,7 km | |
| #4 | 2,3 km | |
| #5 | 1,1 km | |
| #6 | 842,6 m | |
| #7 | 535,2 m | |
| #8 | 475,6 m | |
| #9 | 473,1 m | |
| #10 | 450,6 m | |
| #11 | 413 m | |
| #12 | 382,5 m | |
| #13 | 132,2 m | |
| #14 | 118,9 m |

Voten
Unterstützen