Auszeichnung
Seefahrer
Strecke mit Booten gefahren
Letzter Monat20 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Booten gefahren |
|---|---|---|
| 1 | 74,8 km | |
| 2 | 8,6 km | |
| 3 | 6,2 km | |
| #4 | 6,1 km | |
| #5 | 5,7 km | |
| #6 | 5,1 km | |
| #7 | 4,8 km | |
| #8 | 4,7 km | |
| #9 | 4,2 km | |
| #10 | 3,6 km | |
| #11 | 3,2 km | |
| #12 | 2,8 km | |
| #13 | 1,5 km | |
| #14 | 1,3 km | |
| #15 | 782,7 m | |
| #16 | 643,8 m | |
| #17 | 273,9 m | |
| #18 | 136,1 m | |
| #19 | 129,4 m | |
| #20 | 69,3 m |

Voten
Unterstützen