Auszeichnung
Seefahrer
Strecke mit Booten gefahren
Dieses Jahr43 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Booten gefahren |
|---|---|---|
| 1 | 106,6 km | |
| 2 | 19,6 km | |
| 3 | 16,2 km | |
| #4 | 13,4 km | |
| #5 | 11 km | |
| #6 | 11 km | |
| #7 | 9,9 km | |
| #8 | 9,7 km | |
| #9 | 8,6 km | |
| #10 | 8,2 km | |
| #11 | 6,2 km | |
| #12 | 6,1 km | |
| #13 | 5,7 km | |
| #14 | 5,5 km | |
| #15 | 5,4 km | |
| #16 | 5,1 km | |
| #17 | 4,8 km | |
| #18 | 4,2 km | |
| #19 | 4,2 km | |
| #20 | 4,1 km | |
| #21 | 3,8 km | |
| #22 | 3,5 km | |
| #23 | 3,5 km | |
| #24 | 3,1 km | |
| #25 | 2,3 km | |
| #26 | 1,6 km | |
| #27 | 1,5 km | |
| #28 | 1,3 km | |
| #29 | 1,3 km | |
| #30 | 1,3 km | |
| #31 | 1,2 km | |
| #32 | 1,2 km | |
| #33 | 1,1 km | |
| #34 | 842,6 m | |
| #35 | 782,7 m | |
| #36 | 745,8 m | |
| #37 | 523 m | |
| #38 | 445,7 m | |
| #39 | 298,1 m | |
| #40 | 273,9 m | |
| #41 | 136,1 m | |
| #42 | 132,2 m | |
| #43 | 118,9 m |

Voten
Unterstützen