Auszeichnung
LIESMICH.TXT
Schilder platziert
Letzter Monat18 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Schilder platziert |
|---|---|---|
| 1 | 135 | |
| 2 | 130 | |
| 3 | 97 | |
| #4 | 38 | |
| #5 | 23 | |
| #6 | 21 | |
| #7 | 15 | |
| #8 | 15 | |
| #9 | 13 | |
| #10 | 8 | |
| #11 | 7 | |
| #12 | 3 | |
| #13 | 3 | |
| #14 | 2 | |
| #15 | 2 | |
| #16 | 1 | |
| #17 | 1 | |
| #18 | 1 |

Voten
Unterstützen