Auszeichnung
LIESMICH.TXT
Schilder platziert
Dieses Jahr31 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Schilder platziert |
|---|---|---|
| 1 | 5.539 | |
| 2 | 1.770 | |
| 3 | 1.642 | |
| #4 | 277 | |
| #5 | 135 | |
| #6 | 125 | |
| #7 | 105 | |
| #8 | 52 | |
| #9 | 47 | |
| #10 | 45 | |
| #11 | 41 | |
| #12 | 31 | |
| #13 | 30 | |
| #14 | 23 | |
| #15 | 23 | |
| #16 | 19 | |
| #17 | 13 | |
| #18 | 8 | |
| #19 | 8 | |
| #20 | 8 | |
| #21 | 5 | |
| #22 | 4 | |
| #23 | 3 | |
| #24 | 3 | |
| #25 | 3 | |
| #26 | 2 | |
| #27 | 2 | |
| #28 | 2 | |
| #29 | 2 | |
| #30 | 1 | |
| #31 | 1 |

Voten
Unterstützen