Auszeichnung
Berserker
Schaden verursacht
Letzter Monat39 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Schaden verursacht |
|---|---|---|
| 1 | 12.989,9 ♥ | |
| 2 | 11.997,6 ♥ | |
| 3 | 10.473,3 ♥ | |
| #4 | 10.312,6 ♥ | |
| #5 | 8.892,6 ♥ | |
| #6 | 8.253 ♥ | |
| #7 | 7.988,4 ♥ | |
| #8 | 5.277,1 ♥ | |
| #9 | 4.780,7 ♥ | |
| #10 | 4.229,7 ♥ | |
| #11 | 2.715,3 ♥ | |
| #12 | 2.219,7 ♥ | |
| #13 | 1.919,7 ♥ | |
| #14 | 1.853,5 ♥ | |
| #15 | 1.662 ♥ | |
| #16 | 1.510,2 ♥ | |
| #17 | 1.478 ♥ | |
| #18 | 1.321,7 ♥ | |
| #19 | 1.225,4 ♥ | |
| #20 | 1.030 ♥ | |
| #21 | 626,7 ♥ | |
| #22 | 554,7 ♥ | |
| #23 | 406,9 ♥ | |
| #24 | 232,5 ♥ | |
| #25 | 224,3 ♥ | |
| #26 | 223,1 ♥ | |
| #27 | 170,3 ♥ | |
| #28 | 130 ♥ | |
| #29 | 124,3 ♥ | |
| #30 | 100 ♥ | |
| #31 | 64,4 ♥ | |
| #32 | 58,4 ♥ | |
| #33 | 39,8 ♥ | |
| #34 | 30 ♥ | |
| #35 | 22 ♥ | |
| #36 | 21 ♥ | |
| #37 | 20 ♥ | |
| #38 | 18 ♥ | |
| #39 | 9,9 ♥ |

Voten
Unterstützen