Auszeichnung
Berserker
Schaden verursacht
Dieser Monat19 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 16. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben. In den ersten 5 Tagen eines Monats zählt noch die Wertung des Vormonats.
| # | Bewohner:in | Schaden verursacht |
|---|---|---|
| 1 | 5.879 ♥ | |
| 2 | 4.917,9 ♥ | |
| 3 | 3.663,4 ♥ | |
| #4 | 3.022,5 ♥ | |
| #5 | 2.170,3 ♥ | |
| #6 | 1.677,7 ♥ | |
| #7 | 1.580,7 ♥ | |
| #8 | 1.510,2 ♥ | |
| #9 | 626,7 ♥ | |
| #10 | 552,6 ♥ | |
| #11 | 551,7 ♥ | |
| #12 | 549,6 ♥ | |
| #13 | 255,4 ♥ | |
| #14 | 224,3 ♥ | |
| #15 | 204 ♥ | |
| #16 | 130 ♥ | |
| #17 | 51 ♥ | |
| #18 | 39,8 ♥ | |
| #19 | 20 ♥ |

Voten
Unterstützen