Auszeichnung
Berserker
Schaden verursacht
Dieses Jahr77 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Schaden verursacht |
|---|---|---|
| 1 | 74.992 ♥ | |
| 2 | 48.092,7 ♥ | |
| 3 | 47.664,6 ♥ | |
| #4 | 36.356,2 ♥ | |
| #5 | 35.012,2 ♥ | |
| #6 | 31.468,6 ♥ | |
| #7 | 30.815,3 ♥ | |
| #8 | 28.646,2 ♥ | |
| #9 | 15.327,4 ♥ | |
| #10 | 14.407,5 ♥ | |
| #11 | 14.093 ♥ | |
| #12 | 13.117,4 ♥ | |
| #13 | 13.078,8 ♥ | |
| #14 | 8.892,6 ♥ | |
| #15 | 8.659,2 ♥ | |
| #16 | 6.136,5 ♥ | |
| #17 | 6.010,2 ♥ | |
| #18 | 5.900,3 ♥ | |
| #19 | 5.653,8 ♥ | |
| #20 | 5.183 ♥ | |
| #21 | 4.591,7 ♥ | |
| #22 | 4.089,8 ♥ | |
| #23 | 3.833,9 ♥ | |
| #24 | 3.666 ♥ | |
| #25 | 3.630,8 ♥ | |
| #26 | 2.754,9 ♥ | |
| #27 | 2.522 ♥ | |
| #28 | 2.511,4 ♥ | |
| #29 | 2.437,8 ♥ | |
| #30 | 2.197,8 ♥ | |
| #31 | 1.937,9 ♥ | |
| #32 | 1.911,2 ♥ | |
| #33 | 1.879,8 ♥ | |
| #34 | 1.548,7 ♥ | |
| #35 | 1.478 ♥ | |
| #36 | 1.030 ♥ | |
| #37 | 1.013,8 ♥ | |
| #38 | 956,9 ♥ | |
| #39 | 790,8 ♥ | |
| #40 | 737,1 ♥ | |
| #41 | 699,7 ♥ | |
| #42 | 663,1 ♥ | |
| #43 | 633,3 ♥ | |
| #44 | 581,3 ♥ | |
| #45 | 561,6 ♥ | |
| #46 | 469,5 ♥ | |
| #47 | 460,8 ♥ | |
| #48 | 425,6 ♥ | |
| #49 | 395 ♥ | |
| #50 | 346,2 ♥ | |
| #51 | 249,4 ♥ | |
| #52 | 224,3 ♥ | |
| #53 | 223,1 ♥ | |
| #54 | 204,9 ♥ | |
| #55 | 170,3 ♥ | |
| #56 | 163 ♥ | |
| #57 | 125,3 ♥ | |
| #58 | 117 ♥ | |
| #59 | 105,8 ♥ | |
| #60 | 91,4 ♥ | |
| #61 | 88,3 ♥ | |
| #62 | 72,2 ♥ | |
| #63 | 64,4 ♥ | |
| #64 | 58,4 ♥ | |
| #65 | 41,1 ♥ | |
| #66 | 39,8 ♥ | |
| #67 | 34,8 ♥ | |
| #68 | 21 ♥ | |
| #69 | 21 ♥ | |
| #70 | 20 ♥ | |
| #71 | 20 ♥ | |
| #72 | 13,7 ♥ | |
| #73 | 10 ♥ | |
| #74 | 5,8 ♥ | |
| #75 | 5 ♥ | |
| #76 | 1 ♥ | |
| #77 | 0,2 ♥ |

Voten
Unterstützen