Auszeichnung
Berserker
Schaden verursacht
Allzeit56 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schaden verursacht |
|---|---|---|
| 1 | 3.544.509,8 ♥ | |
| 2 | 872.784 ♥ | |
| 3 | 756.811,9 ♥ | |
| #4 | 353.477,6 ♥ | |
| #5 | 304.552,1 ♥ | |
| #6 | 280.472,3 ♥ | |
| #7 | 278.381,8 ♥ | |
| #8 | 184.998,9 ♥ | |
| #9 | 154.643,9 ♥ | |
| #10 | 120.818,4 ♥ | |
| #11 | 117.604,6 ♥ | |
| #12 | 110.366,4 ♥ | |
| #13 | 110.276 ♥ | |
| #14 | 81.296 ♥ | |
| #15 | 69.957,9 ♥ | |
| #16 | 38.725 ♥ | |
| #17 | 35.836,4 ♥ | |
| #18 | 31.002,7 ♥ | |
| #19 | 22.586,5 ♥ | |
| #20 | 15.327,4 ♥ | |
| #21 | 14.974,9 ♥ | |
| #22 | 13.948,9 ♥ | |
| #23 | 8.892,6 ♥ | |
| #24 | 8.718,6 ♥ | |
| #25 | 8.681,2 ♥ | |
| #26 | 8.411 ♥ | |
| #27 | 7.374 ♥ | |
| #28 | 6.535,6 ♥ | |
| #29 | 5.977,9 ♥ | |
| #30 | 5.653,8 ♥ | |
| #31 | 5.253 ♥ | |
| #32 | 3.630,8 ♥ | |
| #33 | 2.405,9 ♥ | |
| #34 | 1.911,2 ♥ | |
| #35 | 1.749,4 ♥ | |
| #36 | 1.478 ♥ | |
| #37 | 1.030 ♥ | |
| #38 | 956,9 ♥ | |
| #39 | 910 ♥ | |
| #40 | 769,6 ♥ | |
| #41 | 633,3 ♥ | |
| #42 | 224,3 ♥ | |
| #43 | 223,1 ♥ | |
| #44 | 170,3 ♥ | |
| #45 | 163 ♥ | |
| #46 | 161,1 ♥ | |
| #47 | 125,3 ♥ | |
| #48 | 102 ♥ | |
| #49 | 88,3 ♥ | |
| #50 | 72,2 ♥ | |
| #51 | 64,4 ♥ | |
| #52 | 58,4 ♥ | |
| #53 | 41,1 ♥ | |
| #54 | 34,8 ♥ | |
| #55 | 21 ♥ | |
| #56 | 1,2 ♥ |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen