Auszeichnung
Jesus
Strecke über Wasser gelaufen
Dieser Monat9 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke über Wasser gelaufen |
|---|---|---|
| 1 | 4 km | |
| 2 | 851,1 m | |
| 3 | 632,7 m | |
| #4 | 112,2 m | |
| #5 | 78,7 m | |
| #6 | 11,8 m | |
| #7 | 8,8 m | |
| #8 | 2,8 m | |
| #9 | 1,5 m |

Voten
Unterstützen