Auszeichnung
Wanderer
Strecke gegangen
Dieser Monat13 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke gegangen |
|---|---|---|
| 1 | 24,6 km | |
| 2 | 4,2 km | |
| 3 | 2,6 km | |
| #4 | 2,2 km | |
| #5 | 2 km | |
| #6 | 1,1 km | |
| #7 | 929,6 m | |
| #8 | 778,5 m | |
| #9 | 463,7 m | |
| #10 | 244,1 m | |
| #11 | 127,3 m | |
| #12 | 47,5 m | |
| #13 | 94 cm |

Voten
Unterstützen