Auszeichnung
Wanderer
Strecke gegangen
Allzeit57 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Strecke gegangen |
|---|---|---|
| 1 | 18.902,4 km | |
| 2 | 12.745,5 km | |
| 3 | 8.037 km | |
| #4 | 7.084 km | |
| #5 | 5.446,7 km | |
| #6 | 3.079,8 km | |
| #7 | 2.870,1 km | |
| #8 | 2.757,3 km | |
| #9 | 2.737,7 km | |
| #10 | 2.533,8 km | |
| #11 | 2.015 km | |
| #12 | 1.730,9 km | |
| #13 | 1.538,7 km | |
| #14 | 1.360,4 km | |
| #15 | 792,9 km | |
| #16 | 492,8 km | |
| #17 | 459,1 km | |
| #18 | 431,4 km | |
| #19 | 289,1 km | |
| #20 | 271,8 km | |
| #21 | 265,8 km | |
| #22 | 252 km | |
| #23 | 241,6 km | |
| #24 | 183,7 km | |
| #25 | 172,6 km | |
| #26 | 169,6 km | |
| #27 | 120,6 km | |
| #28 | 88,5 km | |
| #29 | 82,1 km | |
| #30 | 68,2 km | |
| #31 | 57,6 km | |
| #32 | 55,4 km | |
| #33 | 36,7 km | |
| #34 | 34,4 km | |
| #35 | 23,1 km | |
| #36 | 21,8 km | |
| #37 | 18,1 km | |
| #38 | 13,4 km | |
| #39 | 12,2 km | |
| #40 | 9,3 km | |
| #41 | 8,8 km | |
| #42 | 8,1 km | |
| #43 | 7,2 km | |
| #44 | 5 km | |
| #45 | 4,5 km | |
| #46 | 3,4 km | |
| #47 | 3,4 km | |
| #48 | 3,2 km | |
| #49 | 2,7 km | |
| #50 | 2,4 km | |
| #51 | 1,9 km | |
| #52 | 1,6 km | |
| #53 | 1,6 km | |
| #54 | 1,4 km | |
| #55 | 1 km | |
| #56 | 898,7 m | |
| #57 | 697,1 m |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen